• COMPRESSOREN
  • LAS & SNIJAPPARATUUR
  • WIELSERVICE
  • SUN AIRCO SERVICE
  • PROSPOT LAS- SNIJAPPARATUUR
  • ADAS KALIBRATIE OPLOSSINGEN
  • SNAP-ON DIAGNOSE
  • SNAP-ON INFORMATIE SYSTEEM (SIS)
  • JALTEST TRUCK & TRAILER
  • GEREEDSCHAPSWAGENS
  • SNAP-ON SETS & MODULES
  • BLUE-POINT SETS & MODULES
  • CUSTOM TOOLBOX DESIGN
  • ACCU GEREEDSCHAP
  • LUCHT GEREEDSCHAP
  • SHOP & TECH
  • SNAP-ON HANDGEREEDSCHAP
  • BLUE-POINT HANDGEREEDSCHAP
  • WALLMEK
overzicht

Accountants: Autobedrijven zeer optimistisch over 2019

ingevoerd op 23-01-2019

Toolscenter

Gepubliceerd: 23-01-2019 | 11:06:00

De snel stijgende personeelskosten en margedruk zijn de belangrijkste knelpunten. 

Ondernemers in de autobranche gaan dit jaar uit van een omzetgroei van bijna 12 procent. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+10,6%). De winst zal naar verwachting met ruim 10 procent toenemen. Daarmee is de autobranche iets positiever gestemd dan het mkb-gemiddelde (winst 2019: 9,3%).

Dit blijkt uit het nieuwe rapport ‘2019 in zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’ van SRA, een vereniging van accountantskantoren. In totaal werkten 406 bedrijven mee aan het onderzoek. Ondernemers zijn volgens SRA optimistischer dan een jaar geleden.

Er worden ook bedreigingen genoemd, ziet SRA. Steeds meer autobedrijven merken dat de vraag naar gekwalificeerd personeel het aanbod overstijgt en kampen met tekorten. Om goede medewerkers aan te trekken en te binden, is meer geld nodig. Voor 2019 gaat de branche uit van een toename van de personeelskosten van ruim 8%. Margedruk, overheidsmaatregelen en technologische ontwikkelingen vormen de andere grote voor de branche.

Efficiency

Autobedrijven willen in 2019 sterker sturen op efficiency. De helft van de respondenten noemt het verbeteren van de efficiency de belangrijkste kans op winstgroei. 

Later dit jaar komt SRA met de financiële resultaten van 2018. Op basis van alle 2017-cijfers stelt SRA dat het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van bijna 78 procent in 2016 naar 74,6 procent. De automotive blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde (80,7%). Ondanks de verslechterde kredietwaardigheid willen autobedrijven in 2019 meer gaan investeren. Daarbij neemt volgens SRA de behoefte aan externe

financiering nog sterker toe (+11,8%). Dit kan een knelpunt zijn, want autobedrijven ervaren in de praktijk problemen met het aanvragen van krediet.

 

Bron: Automotive

http://www.toolscenterfransdeutekom.nl

Overig nieuws


10-07-2025 | 14:02:56 - Verstelbare moersleutel met brede, slanke bek
01-07-2025 | 06:31:00 - Snap-on Hot Tools brochure juli - augustus 2025
02-06-2025 | 08:39:26 - Snap-on Soft Grip Ringsleutelset
09-05-2025 | 13:04:00 - Snap-on CT9035: Krachtige 18V Compacte 1/2″ Slagmoersleutel met MonsterLithium Power
01-05-2025 | 13:11:00 - Snap-on Hot Tools brochure mei - juni 2025
23-04-2025 | 15:29:00 - Snap-on diagnostische balanceermachine maakt onbalans zichtbaar
24-03-2025 | 14:19:00 - Draadloze accuwerklamp met slimme vacuümbevestiging
08-03-2025 | 14:04:00 - Split-Beam klikmomentsleutels voor band- en wielservice
02-02-2025 | 09:39:00 - 300 TPM accubitschroefmachine voor geavanceerde materialen
02-02-2025 | 09:18:00 - SUN CO2 R744 aircoservicestation
12-12-2024 | 09:51:00 - Snap-on introduceert 100-Tands Dual Pal Rateltechnologie
01-12-2024 | 10:20:00 - Snap-on SOLUS+: diepgaande diagnose
23-11-2024 | 10:24:00 - Snap-on Diagnose Software Upgrade 24.2
12-10-2024 | 09:56:00 - 18 Volt MonsterLithium accu bandenpomp
31-01-2023 | 11:44:00 - Snap-on introduceert de Triton-D10 diagnosetester-gecombineerde automotive diagnosetester en labscope
24-08-2021 | 10:33:00 - Snap-on introduceert APOLLO-D9 diagnosetester
27-05-2021 | 09:17:36 -  WAT IS ER  NIEUW… 
18-01-2021 | 17:28:38 - Snap-on Hot Tools 1ste kwartaal - 2021
26-11-2020 | 14:10:09 - SNAP-ON BREIDT ELEKTRISCH POWER TOOLS ASSORTIMENT UIT MET RECHTE EN HAAKSE STIFTSLIJPER
02-05-2020 | 13:35:00 - Snap-on mondkapjes met opdruk
22-04-2020 | 13:07:53 - SNAP-ON INTELLIGENTE DIAGNOSE
05-03-2020 | 15:54:00 - NOG MAKKELIJKER EN SNELLER WERKEN MET DE SNAP-ON 3/8" 80-TANDS RATEL MET MULTI-POSITIE RATELKOP EN SPEEDER-FUNCTIE
14-02-2020 | 10:26:51 - SNAP-ON TRITON-D8 DIAGNOSE-TESTER LAAT ALLEEN ZIEN WAT JE ÉCHT NODIG HEBT
08-01-2020 | 11:21:38 - Snap-on werkverlichting: voor iedere klus een specifieke lamp!
31-10-2019 | 13:36:40 - Snap-on Tools introduceert EZ-ADAS kalibratie equipment
23-09-2019 | 14:46:00 - WALLMEK DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR GESLOTEN WIELLAGERS/NAVEN OP NIET-VLAKKE ANKERPLATEN
17-09-2019 | 11:17:23 - Snap-on Diagnose - ETHOS+ OPLOSSINGEN PLUS EENVOUD
05-08-2019 | 13:03:39 - Snap-on microlithium accubit schroefmachine speciaal ontworpen voor gebruik in de werkplaats  
19-07-2019 | 12:55:00 - Sleutel nog sneller in krappe ruimtes met een Snap-on Speeder Ratel
31-05-2019 | 10:13:00 - Effectiever kunnen werken, tijd besparen en dus geld kunnen verdienen.
26-04-2019 | 10:30:03 - Snel sterretjes in autoglas repareren met de Pro Spot alles in één reparatie-kit

Laatste nieuws

Tagcloud


  • diagnose tip
  • diagnosetester
  • diagnostics
  • gereedschapswagens
  • handgereedschap
  • hot tools
  • momentsleutel
  • slagmoersleutel
  • snap-on
  • snap-on tools

Zoeken in nieuws


Zoek

Contact en informatie

Toolscenter Frans Deutekom
Authorized Snap-on dealer
06-52750216
info@toolscenterfransdeutekom.nl

KvK nr.: 61038954
BTW nr.: NL191981126B01

Social media

Facebook GooglePlus YouTube

 

 

Neem contact op


Informatie

Hydraulische verenspanner

ADAS kalibratie oplossingen

Toolscenter Frans Deutekom
Catalogus
Vraag een gratis demonstratie aan
Snap-on Finance
Certificeren
Occasions
Acties
Nieuws

Algemene voorwaarden
Video
Cadeaubon

Copyright 2025 - Toolscenter Frans Deutekom
Inloggen | Ziber Website | Design by Codesign